| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | 0 - 1 | 11 | 0.3% | 6 | 0.16% | 5 | 0.14% |
| 2. | 2 - 4 | 9 | 0.24% | 3 | 0.08% | 6 | 0.16% |
| 3. | 5 - 9 | 185 | 5.04% | 82 | 2.23% | 103 | 2.8% |
| 4. | 10 - 14 | 276 | 7.51% | 146 | 3.97% | 130 | 3.54% |
| 5. | 15 - 19 | 241 | 6.56% | 116 | 3.16% | 125 | 3.4% |
| 6. | 20 - 24 | 217 | 5.91% | 103 | 2.8% | 114 | 3.1% |
| 7. | 25 - 29 | 183 | 4.98% | 107 | 2.91% | 76 | 2.07% |
| 8. | 30 - 34 | 128 | 3.48% | 77 | 2.1% | 51 | 1.39% |
| 9. | 35 - 39 | 55 | 1.5% | 44 | 1.2% | 11 | 0.3% |
| 10. | 40 - 44 | 32 | 0.87% | 25 | 0.68% | 7 | 0.19% |
| 11. | 45 - 49 | 10 | 0.27% | 8 | 0.22% | 2 | 0.05% |
| 12. | 50 - 54 | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0% |
| 13. | 55 - 59 | 6 | 0.16% | 6 | 0.16% | 0 | 0% |
| 14. | 60 - 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15. | 65 - 69 | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
| 16. | 70 - 74 | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
| 17. | 75 - 99999 | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
| . | JUMLAH | 1.360 | 37.02% | 727 | 19.79% | 633 | 17.23% |
| . | BELUM MENGISI | 2.314 | 62.98% | 1.125 | 30.62% | 1.189 | 32.36% |
| . | TOTAL | 3.674 | 100% | 1.852 | 50.41% | 1.822 | 49.59% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |