Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 16 0.44%8 0.22% 8 0.22%
2. 2 s/d 4 Tahun 113 3.08%56 1.53% 57 1.55%
3. 5 s/d 9 Tahun 228 6.21%96 2.61% 132 3.59%
4. 10 s/d 14 Tahun 286 7.79%156 4.25% 130 3.54%
5. 15 s/d 19 Tahun 256 6.97%127 3.46% 129 3.51%
6. 20 s/d 24 Tahun 278 7.57%125 3.4% 153 4.17%
7. 25 s/d 29 Tahun 293 7.98%151 4.11% 142 3.87%
8. 30 s/d 34 Tahun 317 8.63%167 4.55% 150 4.08%
9. 35 s/d 39 Tahun 263 7.16%142 3.87% 121 3.3%
10. 40 s/d 44 Tahun 302 8.22%177 4.82% 125 3.4%
11. 45 s/d 49 Tahun 237 6.45%127 3.46% 110 3%
12. 50 s/d 54 Tahun 204 5.56%103 2.81% 101 2.75%
13. 55 s/d 59 Tahun 233 6.35%114 3.1% 119 3.24%
14. 60 s/d 64 Tahun 159 4.33%71 1.93% 88 2.4%
15. 65 s/d 69 Tahun 159 4.33%79 2.15% 80 2.18%
16. 70 s/d 74 Tahun 90 2.45%48 1.31% 42 1.14%
17. Di atas 75 Tahun 175 4.77%78 2.12% 97 2.64%
. JUMLAH 3.609 98.28%1.825 49.7% 1.784 48.58%
. BELUM MENGISI 63 1.72%27 0.74% 36 0.98%
. TOTAL 3.672 100%1.852 50.44% 1.820 49.56%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Munggangsari-Adipura
Desa Munggangsari
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 082227276602
Email pemdesmunggangsari@gmail.com

Keuangan