| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0.38% | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% |
| 2. | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 2.86% | 52 | 1.42% | 53 | 1.44% |
| 3. | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 5.96% | 94 | 2.56% | 125 | 3.4% |
| 4. | 10 s/d 14 Tahun | 286 | 7.78% | 154 | 4.19% | 132 | 3.59% |
| 5. | 15 s/d 19 Tahun | 248 | 6.75% | 122 | 3.32% | 126 | 3.43% |
| 6. | 20 s/d 24 Tahun | 278 | 7.57% | 125 | 3.4% | 153 | 4.16% |
| 7. | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 7.89% | 147 | 4% | 143 | 3.89% |
| 8. | 30 s/d 34 Tahun | 316 | 8.6% | 170 | 4.63% | 146 | 3.97% |
| 9. | 35 s/d 39 Tahun | 266 | 7.24% | 138 | 3.76% | 128 | 3.48% |
| 10. | 40 s/d 44 Tahun | 312 | 8.49% | 186 | 5.06% | 126 | 3.43% |
| 11. | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 6.4% | 124 | 3.38% | 111 | 3.02% |
| 12. | 50 s/d 54 Tahun | 215 | 5.85% | 111 | 3.02% | 104 | 2.83% |
| 13. | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 6.1% | 108 | 2.94% | 116 | 3.16% |
| 14. | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 4.63% | 80 | 2.18% | 90 | 2.45% |
| 15. | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 4.35% | 78 | 2.12% | 82 | 2.23% |
| 16. | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 2.59% | 49 | 1.33% | 46 | 1.25% |
| 17. | Di atas 75 Tahun | 178 | 4.84% | 80 | 2.18% | 98 | 2.67% |
| . | JUMLAH | 3.611 | 98.29% | 1.825 | 49.67% | 1.786 | 48.61% |
| . | BELUM MENGISI | 63 | 1.71% | 27 | 0.73% | 36 | 0.98% |
| . | TOTAL | 3.674 | 100% | 1.852 | 50.41% | 1.822 | 49.59% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |